電話:4006-678-518
傳真:0517-83750818
郵箱:jht@haxltc.com
地址:淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳東路228號
掃一掃二維碼
車輛主要用途、特點:
車輛技術(shù)參數(shù)
項目名稱 | 主要參數(shù) | ||
整車 | 車輛名稱 | 清洗吸污車 | |
產(chǎn)品系列 | CT2502系列 | ||
底盤型號 | DFH1250D4 | ||
軸距 | 4600+1350 | ||
總質(zhì)量kg | 25000 | ||
額定載質(zhì)量kg | 9985 | ||
外型尺寸mm | 10180×2520×3750 | ||
總?cè)莘em3 | 20 | ||
發(fā)動機 | 排放標準 | 國六 | |
功率kw | 257 | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
專用功能 | 高壓疏通、沖洗 | 水箱容積m3 | 6.8 |
高壓泵類型 | 進口高壓泵 | ||
操作 | 集成操作 | ||
安全保護裝置 | 多重安全保護 | ||
疏通管長度m | 100 | ||
噴頭 | 進口 | ||
真空抽吸、壓力排放 | 罐體容積m3 | 13.2 | |
設(shè)計壓力 | 全真空 | ||
真空度bar | -0.9 | ||
抽吸時間min | ≤4 | ||
垂直吸程m | 15-40 | ||
抽吸距離m | ≥50 | ||
分離排放時間min | ≤5 | ||
旋轉(zhuǎn)吊臂 | 可前后、上下、左右旋轉(zhuǎn)移動(搖控操作) | ||
操作 | 疏通、抽吸、后蓋、絞盤 | 50米范圍全功能搖控操作、液壓開啟式后蓋、液壓收放式絞盤 | |
數(shù)字化操作系統(tǒng) | 選裝 | CAN總線控制技術(shù),對整車各種信號參數(shù)進行數(shù)字化顯示,并可實現(xiàn)故障自動診斷、自動報警、自動切斷等功能。 | |
功能 | 疏通保護裝置 | 方便噴頭放入下水管道,防止疏通軟管磨損,防止噴頭從井口彈射出傷人 | |
泥水分隔、反排系統(tǒng) | 通過壓力轉(zhuǎn)換系統(tǒng),可現(xiàn)場將污物罐內(nèi)不需要運走的污水反經(jīng)吸污吊臂排回下水管道 | ||
電話:4006-678-518
傳真:0517-83750818
郵箱:jht@haxltc.com
地址:淮安經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)深圳東路228號
全國服務(wù)熱線:
電話咨詢
微信咨詢